























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 711 | 8080 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 710 | 8492 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 709 | 2045 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 708 | 2905 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 707 | 0440 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 706 | 9819 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 705 | 0939 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 704 | 6506 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 703 | 9770 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 702 | 4116 |
